97734.A1 - 16.5TI-S Replacement Parts List
WINCH USER GUIDE | 1 |
WARN® 5000 Utility Winch | 1 |
Part Number: 99963, 99964 | 1 |
Product Description: WARN® 5000 Utility Winch | 2 |
Safety Precautions | 3 |
Safety Precautions - continued | 4 |
Safety Precautions - continued | 5 |
Part number & Cord ends for the WARN® 5000 | 5 |
Specification Data for the WARN® 5000 | 7 |
Performance Data for the WARN® 5000 | 7 |
Dimensional Data for the WARN® 5000 | 7 |
Moving Parts Entanglement Hazard | 5 |
Failure to observe these instructions could lead to minor to moderate injury. | 5 |
Winch Failure Hazard | 8 |
Mounting Plate Hole Pattern | 8 |
WARNING | 9 |
Shock & Fire Hazard | 9 |
WARNING | 11 |
Winch Function Hazard | 11 |
Personal Injury Hazard | 12 |
WARNING | 12 |
Moving Parts Entanglement Hazard | 12 |
SPOOLING IN UNDER NO LOAD | 13 |
SPOOLING REMAINDER FOR STORAGE | 13 |
See separate sheet packed with winch | 14 |
-Or- | 14 |
If warranty sheet is lost or misplaced contact: | 14 |
Warn Industries, Inc. | 14 |
Customer Service Dept. | 14 |
12900 SE Capps Rd | 14 |
Clackamas, OR 97015-8903. | 14 |
GUÍA DEL CABRESTANTE PARA EL USUARIO | 15 |
Cabrestante de uso general WARN® 5000 | 15 |
Nº DE REFERENCIA: 99964, 99963 | 15 |
Descripción del producto: Cabrestante de uso general WARN® 5000 | 16 |
Precauciones de seguridad | 17 |
Precauciones de seguridad – Continuación | 18 |
Precauciones de seguridad - Continuación | 19 |
Número de referencia y terminales del cable para el modelo WARN 5000 | 19 |
Especificaciones para el modelo WARN 5000 | 21 |
Especificaciones técnicas para el modelo WARN 5000 | 21 |
Dimensiones del modelo WARN 5000 | 21 |
Esquema de los orificios de la placa para el montaje | 22 |
PRECAUCIÓN | 22 |
Peligro del fallo del cabrestante | 22 |
ADVERTENCIA | 23 |
Peligro de electrocución | 23 |
ADVERTENCIA | 25 |
Peligro durante el funcionamiento del cabrestante | 25 |
PRECAUCIÓN | 26 |
Peligro de lesiones | 26 |
ADVERTENCIA | 26 |
Peligro de enredo en las piezas móviles | 26 |
Danger de défaillance du treuil | 36 |
ENROLLADO SIN CARGA | 27 |
ENROLLADO DE LA PARTE FINAL PARA EL ALMACENAMIENTO | 27 |
Vea la hoja adicional incluida con el cabrestante | 28 |
-o- | 28 |
Si la hoja de la garantía se ha perdido, póngase en contacto con | 28 |
Warn Industries, Inc. | 28 |
Customer Service Dept. | 28 |
12900 SE Capps Rd | 28 |
Clackamas, OR 97015-8903. | 28 |
GUIDE DE L'UTILISATEUR DU TREUIL | 29 |
Treuil utilitaire WARN® 5000 | 29 |
Numéro de pièce : 99964, 99963 | 29 |
Description du produit : Treuil utilitaire WARN ® 5000 | 30 |
Mesures de sécurité | 31 |
Mesures de sécurité - Suite | 32 |
Mesures de sécurité - Suite | 33 |
Numéros de pièce et extrémités de cordon du WARN 5000 | 33 |
Spécifications techniques du WARN 5000 | 35 |
Données de performance du WARN 5000 | 35 |
Données dimensionnelles du WARN 5000 | 35 |
Disposition des trous de la plaque de montage | 36 |
AVERTISSEMENT | 37 |
Risque de choc électrique | 37 |
AVERTISSEMENT | 39 |
Danger lié au fonctionnement du treuil | 39 |
Risque de blessures | 40 |
AVERTISSEMENT | 40 |
Danger de happement par des pièces mobiles | 40 |
ENROULEMENT À VIDE | 41 |
ENROULEMENT DU RESTE DU CÂBLE POUR LE RANGER | 41 |
Voir la feuille emballée avec le treuil | 42 |
-ou- | 42 |
Si la feuille de garantie est perdue ou introuvable, contacter : | 42 |
Warn Industries, Inc. | 42 |
Customer Service Dept. | 42 |
12900 SE Capps Rd | 42 |
Clackamas, OR 97015-8903. | 42 |
Powered by FlippingBook